世界で最も美しい富山湾を眼下に眺め、
2025/10/16 10:00 現在
今シーズンは12月20日(土)のOPEN予定です。積雪状況により延期となる場合があります。OPEN情報は、前日までにこちらのHPと公式Xやinstagramでお知らせしますので、ご確認ください。今シーズンもたくさんのお客様のご来場をお待ちしております。
| ゲレンデ・スノーパーク状況 | |||
| ゲレンデ | TOP | cm | × | 
| BASE | cm | × | |
| そりコース | × | ||
| スノーパーク | 
            キッカー | CLOSE | |
| ジブ系 | CLOSE | ||
| ◎ 全面可   ○ 大部分可 △ 一部可 × 全面不可  | 
      |||
| ゲレンデマップ » | |||
| リフト運行状況 | |||
| クワッドリフト (8:30~16:30)  | 
            終了 | ||
| 第1ペアリフト | 
            - | ||
| 第2高速ペアリフト (8:50~16:20)  | 
            終了 | ||
| 料金・レンタル » | |||
| 気象状況 | |||
| 天候 | |||
| 気温 | ℃ | ||
| 降雪(水)確率 | % | ||
| ウエザーニュース » | |||
※リフトの運行は、天候(ゲレンデ内強風等)により、「減速・注意運転・見合せ・停止」する場合があります。
※ナイター営業では、クワッドリフトのみの運行となります。
2025/10/16 10:00 現在
| キッカー | |||
| 4mテーブルトップ × 3 | CLOSE | ||
| 4mキッカー × 2 | CLOSE | ||
| 7mキッカー × 1 | CLOSE | ||
| 9mキッカー × 1 | CLOSE | ||
| ロール中 × 2 | CLOSE | ||
| サブマリン × 1 | CLOSE | ||
| フリーライドパーク(K.I監修) | CLOSE | ||
| mini 牛岳🐄(展望台付き🏔) × 1 | CLOSE | ||
| ジブ系 | |||
| 4mボックス ×1 、 スパイン ×1 | CLOSE | ||
| 8mワイドボックス ×1 、 8mワイドレール ×1 | CLOSE | ||
| ダウンレール ×1 、 アップレール ×1 | CLOSE | ||
| フラットダウンボックス ×1 、 太丸レール ×1 | CLOSE | ||
| 迫力のスパイン塩ビ&ドラム缶 ×1 、 4mレール ×1 | CLOSE | ||
| ドンキレール ×1 、 ミニレインボー ×1 | CLOSE | ||
| ウェーブボックス ×1 、 塩ビ to 8mボックス ×1 | CLOSE | ||
| - | |||
※スノーパークの営業時間は、10:00~16:00です。
当日の「営業・イベント」情報をチェック!

