2022/03/06 16:30 現在
ナイター営業期間は終了しました。
ゲレンデ・スノーパーク状況 | |||
セントラルゲレンデ | 人工雪 | ○ | |
TOP | 130 cm | ◎ | |
BASE | 80 cm | ◎ | |
スノーパーク | キッカー | CLOSE | |
ジブ系 | CLOSE | ||
◎ 全面可 ○ 大部分可 △ 一部可 × 全面不可 |
|||
ゲレンデマップ » |
リフト運行状況 | |||
高速クワッドリフト | 終了 | ||
第1ペアリフト | 終了 | ||
高速ペアリフト | 終了 | ||
料金・レンタル » |
気象状況 | |||
天候 | 雪 | ||
気温 | ー1 ℃ | ||
降雪(水)確率 | 100 % | ||
風 | 3 m | ||
ウエザーニュース » |
※リフトの運行は、天候(ゲレンデ内強風等)により、「減速・注意運転・見合せ・停止」する場合があります。
※ナイター営業では、クワッドリフトのみの運行となります。
2022/03/06 16:00 現在
キッカー | |||
3mキッカー | CLOSE | ||
8mキッカー × 2 | CLOSE | ||
7連ウェーブ | CLOSE | ||
テーブルトップ × 3 | CLOSE | ||
小スパイン | CLOSE | ||
ロール × 2 | CLOSE | ||
CLOSE | |||
- |
ジブ系 | |||
4mBOX、8mワイドBOX | - | ||
フラットダウンBOX | CLOSE | ||
アップBOX、台形BOX、三角BOX | CLOSE | ||
塩ビ管、クォーターエンビ×2 | CLOSE | ||
2mレール、5mレール、ドンキーレール | CLOSE | ||
シングルレール、ダウンレール、カーブレール、ワイドレール | CLOSE | ||
レインボーレール、ミニレインボー | CLOSE | ||
オリジナルアイテム ×1 | CLOSE |
※スノーパークの営業時間は、10:00~16:00です。