2021/03/07 16:40 現在
ナイター営業期間は終了しました。
ゲレンデ・スノーパーク状況 | |||
セントラルゲレンデ | 人工雪 | - | |
TOP | 60 cm | × | |
BASE | 30 cm | × | |
スノーパーク | キッカー | CLOSE | |
ジブ系 | CLOSE | ||
◎ 全面可 ○ 大部分可 △ 一部可 × 全面不可 |
|||
ゲレンデマップ » |
リフト運行状況 | |||
高速クワッドリフト | 休止 | ||
第1ペアリフト | 休止 | ||
高速ペアリフト | 休止 | ||
料金・レンタル » |
気象状況 | |||
天候 | 曇り | ||
気温 | 5 ℃ | ||
降雪(水)確率 | 10 % | ||
風 | 0 m | ||
ウエザーニュース » |
※リフトの運行は、天候(ゲレンデ内強風等)により、「減速・注意運転・見合せ・停止」する場合があります。
※ナイター営業では、クワッドリフトのみの運行となります。
2021/03/07 16:00 現在
キッカー | |||
4m×2 | CLOSE | ||
10m×2 | CLOSE | ||
2mテーブルトップ | CLOSE | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
2021/03/07 16:00 現在
ジブ系 | |||
8mワイドBOX | CLOSE | ||
ダウンレール | CLOSE | ||
フラットダウンボックス | CLOSE | ||
ワイドレール | CLOSE | ||
台形BOX | CLOSE | ||
三角BOX | CLOSE | ||
レインボーレール | CLOSE | ||
- |
※スノーパークの営業時間は、10:00~16:00です。